Maglia Home Umbro Brasile Romario n11 1994 Mondiale
Maglia Home Umbro Brasile Romario n11 1994 Mondiale - XL In riassortimento.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Maglia home del Brasile del 1994 realizzata da Umbro. Colore giallo con trama grafica tono su tono e colletto verde con dettagli gialli e scritta Brasil lavorata nel tessuto. Logo Umbro ricamato lato petto e stemma CBF ricamato sul lato opposto, completo di tre stelle e scritta Brasil. Numero 11 in stampa verde sul fronte. Personalizzazione Romário numero 11 sul retro in stampa verde in stile dell’epoca. Dettaglio Official Licensed Football Product stampato nella parte inferiore. Etichetta Umbro con indicazione della taglia XL; etichetta interna con dicitura 85% polyester minimum, XL Mens 112 cms e Made in England. Taglia XL. (78 cm dal punto più alto della spalla fino all'orlo inferiore) e (59 cm da ascella ad ascella).
Resi e Cambi
Resi e Cambi
Rendere il prodotto è possibile entro 14 gg dall'acquisito del prodotto.
Termini e Condizioni
Termini e Condizioni
Tutte le vendite sono effettuate in regime del margine. L’IVA non è indicata ai sensi dell’art. 36 D.L. 41/1995. Per le spedizioni extra UE eventuali dazi o imposte locali sono a carico del destinatario.
Le taglie dei capi sportivi vintage non seguono gli standard moderni: ogni articolo proviene da epoche, produttori e processi di fabbricazione differenti.
Per questo motivo le misure sono indicative e possono variare da pezzo a pezzo.
Per ottenere le misure esatte del singolo articolo, contattaci qui.
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm).
Anni ’80
Vestibilità variabile, spesso più corta
| Taglia | Petto | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|
| Youth | 81–86 | 61–63,5 | 43–46 |
| S | 86–91 | 63,5–66 | 48–51 |
| M | 96,5–101,5 | 66–68,5 | 51–53 |
| L | 107–112 | 71–73,5 | 53–56 |
| XL | 117–122 | 73,5–76 | 58–61 |
| XXL | 122–127 | 76–78,5 | 61–63,5 |
Anni ’90
Fit più ampio, caratteristico dell’epoca
| Taglia | Petto | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|
| Youth | 86–91 | 63,5–66 | 48–51 |
| S | 91–96,5 | 68,5–71 | 51–53 |
| M | 96,5–101,5 | 71–73,5 | 56–58,5 |
| L | 107–112 | 73,5–76 | 61–63,5 |
| XL | 117–122 | 76–78,5 | 63,5–66 |
| XXL | 122–127 | 78,5–81 | 66–68,5 |
Anni 2000
Fit più moderno, meno oversize
| Taglia | Petto | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|
| XL Boys | 86–91 | 63,5–66 | 53–56 |
| S | 91–96,5 | 68,5–71 | 58,5–61 |
| M | 96,5–101,5 | 71–73,5 | 61–63,5 |
| L | 107–112 | 73,5–76 | 63,5–66 |
| XL | 117–122 | 76–78,5 | 66–68,5 |
| XXL | 122–127 | 78,5–81 | 68,5–71 |
2010 e oltre
Fit più aderente e standardizzato
| Taglia | Petto | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 61–63,5 | 43–46 |
| S | 91–96,5 | 63,5–66 | 48–51 |
| M | 96,5–101,5 | 66–68,5 | 51–53 |
| L | 107–112 | 68,5–71 | 53–56 |
| XL | 117–122 | 71–73,5 | 58–61 |
| XXL | 122–127 | 73,5–76 | 61–63,5 |
| 3XL | 127–132 | 76–78,5 | 66–68,5 |
Maglie moderne – Misure indicative
-
S · 45 cm (ascella–ascella) · 73 cm (lunghezza)
-
M · 49,5 cm · 73 cm
-
L · 55 cm · 77 cm
-
XL · 59,5 cm · 80 cm
-
XXL · 65 cm · 80 cm
Hai bisogno delle misure esatte del capo che stai acquistando?
Contattaci: ogni articolo vintage ha una storia e una vestibilità unica.





































